
| 最大性能 | |
|---|---|
| システム | ActiveStor® 16 |
| ワークロード別 | 容量倍増のSSDと6TBのヘリウムガス封入エンタープライズディスクの構成は大小のファイルが混在するワークロード処理に理想的な性能を発揮します。 |
| 最大サイズ | 12.24ペタバイト |
| 最大処理量 | 150ギガバイト/秒 |
| システム最大IOPS | 130万IOPS |
| 最大シェルフ数 | 100シェルフ |
| シェルフスペック | |
| シェルフあたりの容量 | 82.4 or 122.4テラバイト |
| HDD | 80 or 120テラバイト |
| SSD | 2.4テラバイト |
| SSD capacity ratio | 2.9% or 1.9% |
| ドライブ設定 | 20 x 3.5” SATA + 10 x 1.8” MLC SSD |
| ECCキャッシュメモリ | 128ギガバイト |
| 最大書込/読込処理量 | 1.6ギガバイト/秒 / 1.5ギガバイト/秒 |
| 最大IOPS - 4kb、ランダムリード | 13,550 IOPS |
| ブレード構成 | 1+10, 2+9 or 3+8, Enhanced 0+11 # non Director Blade |
| L2スイッチのアップリンクポート | 1 x 10GbE SFP+/CX4 or 4 x GbE copper |
| ディレクターブレードのネットワークポート | 2 x 10GbE SFP+ |
| リンクアグリゲーションとHA (ネットワーク·フェイルオーバー) |
OK |
| インフィニバンドルータとの互換性 | OK |

| システム | ActiveStor® 18 |
|---|---|
| 最大性能 | |
| ワークロード別 | 大容量のSSDと8TBのエンタープライズSATAハードディスクの構成は大小のファイルが混在しているワークロードの処理により理想的な性能を発揮します。 |
| 最大サイズ | 21.42ペタバイト |
| 最大処理量 | 200ギガバイト/秒 |
| システム最大IOPS | 183万 IOPS |
| 最大シェルフ数 | 100台 |
| シェルフスペック | |
| シェルフあたりの容量 | 81.2 or 164.8テラバイト |
| HDD | 80 or 160テラバイト |
| SSD | 2.4 or 4.8テラバイト |
| SSD capacity ratio | 3.0% |
| ドライブ設定 | 20 x 3.5” Enterprise SATA + 10 x SSD |
| ECCキャッシュメモリ | 128 〜 208ギガバイト |
| 最大書込/読込処理量 | 1,600MB/sec / 1,700MB/sec |
| 最大IOPS - 4kb、ランダムリード | 14,150 IOPS |
| ブレード構成 | 1+10, 2+9 or 3+8, 拡張0+11(non Director Blade) |
| L2スイッチのアップリンクポート | 1 x 10GbE SFP+/CX4 or 4 x GbE copper |
| ディレクターブレードのネットワークポート | 2 x 10GbE SFP+ |
| リンクアグリゲーションとHA (ネットワーク·フェイルオーバー) |
OK |
| インフィニバンドルータとの互換性 | OK |